応用例
- 切断
- 溶接
- セラミック加工
- 微細加工
- ステント切断(ステンレス鋼)
- 3Dプリンティング(メタルパウダー)
仕様
モデル | 100W | 200W |
---|---|---|
モード | CW,変調 | |
出力パワー | 10-100% | |
長期出力パワー安定性1 | ± 2% ピーク | |
波長(nm) | 1070 | |
線幅(nm) | < 10 | |
偏光 | 非偏光 | |
立ち上がり/立下り時間(μs) | <5 / <10 | |
最高変調周波数(kHz) | 50 | |
●ビーム伝送用光ファイバー | ||
シングルモードファイバー(QCS) | 5±0.7mm平行ビーム | |
50μm ファイバー (AC PIPA-Q) | 2.1mm mrad BPP2 | |
100μm ファイバー(AC PIPA-Q) | エンハンス 3.3mm mrad BPP2 | |
100μm ファイバー (AC PIPA-Q) | 4.5mm mrad BPP13mm.mrad BPP2 | |
300μm ファイバー (AC PIPA-Q) | 13mm.mrad BPP2 | |
アライメントレーザー波長(nm) | 630-680 (Class 2) | |
●電源要件 | ||
電圧 | 200-240V | |
最大電流範囲(A) | 6 | |
コネクタタイプ | Harting Han Q 2/0コネクタ | |
●環境要件 | ||
温度(℃) | 5-40 | |
湿度 | 5〜85%RH、最大35℃ 露点 | |
●寸法 | ||
高さ | 4U (178mm) | |
幅 | 19インチラックマウント(445mm) | |
深さ | 502mm |
1.一定温度
2.ビームパラメータ積=ビーム半径x半発散角
※規約と条件
他の機器への組み込みまたは統合のためのユニットとして設計されているため、モジュール仕様とオプションのアクセサリの一部の特定の組み合わせが利用できない場合があります。
仕様は予告なしに変更することがあります。
完全なモジュールの仕様は、注文確認時に発行されます。