寸法
測定技術
 |  |  |
---|
共焦点 | 白色干渉計PSI, ePSI, CSI | Ai焦点移動 |
S neox sensoer 光源
対物レンズ性能 明視野
倍率 | 5X | 10X | 20X | 50X | 100X | 150X |
---|
開口径 NA | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.80 | 0.90 | 0.95 |
---|
作動距離 WD (mm) | 23.5 | 17.5 | 4.5 | 1.0 | 1.0 | 0.2 |
---|
FOV 視野1 (μm) | 3378 x 2826 | 1689 x 1413 | 845 x 707 | 338 x 283 | 169 x 141 | 113 x 94 |
---|
空間サンプリング2(µm) | 1.38 | 0.69 | 0.34 | 0.13 | 0.07 | 0.05 |
---|
光学分解能3(µm) | 0.94 | 0.47 | 0.31 | 0.18 | 0.16 | 0.148 |
---|
システムノイズ4(nm) | 100 | 30 | 8 | 5 | 3 | 1 |
---|
最大傾斜5(º) | 9 | 17 | 27 | 44 | 64 | 72 |
---|
対物レンズ性能 白色干渉計
倍率 | 5X | 10X | 20X | 50X | 100X | 150X |
---|
開口径 NA | 0.075 | 0.13 | 0.30 | 0.40 | 0.55 | 0.70 |
---|
作動距離 WD (mm) | 10.3 | 9.3 | 7.4 | 4.7 | 3.4 | 2.0 |
---|
FOV 視野1 (μm) | 6756 x 5652 | 3378 x 2826 | 1689 x 1413 | 845 x 707 | 338 x 283 | 169 x 141 |
---|
空間サンプリング2(µm) | 2.76 | 1.38 | 0.69 | 0.34 | 0.13 | 0.07 |
---|
光学分解能3(µm) | 1.87 | 1.08 | 0.47 | 0.35 | 0.26 | 0.20 |
---|
システムノイズ4(nm) | PSI / ePSI 0.1 nm (PZTで0.01 nm) CSI 1 nm |
---|
最大傾斜5(º) | 4 | 7 | 17 | 24 | 33 | 44 |
---|
注釈
1. 3/2”カメラと0.5倍の光学系による最大視野
2. 表面のピクセルサイズ。
3. L&S: ライン&スペース、レイリー基準による回折限界の半分の値、空間サンプリングは干渉対物レンズの光学分解能を制限する可能性があります。青色LEDによる値。
4. システムノイズは、光学軸に対して垂直に配置されたキャリブレーションミラ ーにおいて、連続する2つ測定値の差として計測。干渉対物レンズ、PSIの場合、10個の位相の平均です。温度制御された部屋でピエゾステージスキャナの使用した場合0.01 nmまで達成可能。緑色LEDでの値 (CSIは白色LED) 解像度HD VC-Eの環境振動で測定。
5. 滑らかな表面上での値。散乱面上で最大傾斜 86º
S neox sensor Z軸方向性能
Z軸 | 粗さ(リニアステージ) | 精度(静電センサ付きピエゾスキャナー) |
---|
垂直範囲 | 40 mm | 200 µm |
---|
分解能 | 5 nm | 1.25 nm |
---|
精度 再現性
測定基準 | 値 | U, σ | 測定技術 |
---|
段差 | 48600 nm | U=300 nm, σ= 10 nm | 共焦点法、CSI |
---|
7616 nm | U=79 nm, σ= 5 nm | 共焦点法、CSI |
941.6 nm | U=7 nm, σ= 1 nm | 共焦点法、CSI |
186 nm | U=4 nm, σ= 0.4 nm | 共焦点法、CSI |
44.3 nm | U=0.5 nm, σ= 0.1 nm | PSI |
10.8 nm | U=0.5 nm, σ= 0.05 nm | PSI |
面粗度(Sa)7 | 0.79 µm | U=0.04 µm, σ=0.0005 µm | 共焦点法、Ai移動焦点法、CSI |
---|
プロファイル粗さ (Ra)8 | 2.40 µm | U=0.03 µm, σ= 0.002 µm | 共焦点法、Ai移動焦点法、CSI |
---|
0.88 µm | U=0.015 µm, σ= 0.0005 µm | 共焦点法、Ai移動焦点法、CSI |
0.23 µm | U=0.005 µm, σ= 0.0002 µm | 共焦点法、Ai移動焦点法、CSI |
注釈 7.面積 1×1 mm 8.プロファイル 4mm長
共焦点とAi焦点移動で使用する対物レンズは 50X 0.80 NA、CSIおよびPSIでは 50X 0.55NA。解像度 1220×1024ピクセル。全測定はPZTを使用。不確定度(U)は以下に準拠します。ISO/IECガイド 98-3:2008 GUM:1995, K=1,96 (信用度 95%)。σは25回の測定に依ります。