TimeHarp 260
TCSPC と MCS ボード(PCIeインターフェイス)
高分解能TCSPC用 PICOモジュール
TimeHarp 260 PICOは、高いタイミング分解能のために設計されています。デジタル分解能は25ps、タイミングジッターは20psで、一般的な光子検出器のタイミング分解能とよく合致ます。
すべての入力チャネルには、立ち下がりエッジで感度がある、ソフトウェアで調整可能な一定分数弁別器 (CFD) が装備されています。
TimeHarp 260 PICO の超短デッドタイムはチャネルあたり 25 ns 未満であるため、非常に高い測定レートが可能です。 機器の微分非直線性が非常に低いことに加えて、優れたデータ品質が得られます。
TimeHarp 260 PICOのヒストグラムの時間範囲は、オプションの「ロングレンジモード」で秒単位まで拡張できます。このモードでは、ボードの基本分解能が2.5 nsに切り替わり、デッドタイムも<2.5 nsに短縮されます。これにより、1枚のボードでピコ秒から秒までのダイナミクスを研究することができます。
MCSとほぼデッドタイムのない相関のための NANO モジュール
TimeHarp 260 NANO は、適度な時間分解能で究極的に短いデッドタイムを実現するように設計されています。
PICO モデルとまったく同じように、すべての入力での一致相関、または同期入力に接続された光源トリガーを使用した TCSPC に使用できます。デッド タイムが短く、ヒストグラムの範囲が長いため、従来のマルチ チャネル スケーラー (MCS) アプリケーションに特に適しています。 ソフトウェアで調整可能な弁別器と極性スイッチにより、TimeHarp 260 NANO を幅広い信号およびトリガー ソースに接続できます。ボードのマルチストップ機能により、非常に高い検出器カウント率でありながら、それに対応する遅い励起率で、数秒の時間範囲まで長寿命の蛍光およびルミネセンス減衰を効率的に記録できます。
各入力チャンネルでディレイ(遅延)が調整可能
各入力チャネルには、25 ps の解像度 (PICO モデル) または 250 ps の解像度 (NANO モデル) で ±100 ns の範囲の内部で遅延が調整可能です。この独自の機能により、実験設定の変更のために特別に調整されたケーブル長やケーブル遅延の必要がなくなります。
時間タグ付け操作
仕様
TimeHarp 260 PICO | TimeHarp 260 NANO | |
---|---|---|
入力チャンネルと同期 | 全ての入力チャンネルに 一定分数弁別器 (CFD) Constant Fraction Discriminatoron, ソフトウェアで調整可能 | 全ての入力で一定レベルのトリガー, ソフトウェアで調整可能 |
検出器チャンネル数(同期に追加) | 1 (シングル) または 2 (デュアル) | 1 (シングル) または 2 (デュアル) |
入力電圧範囲(パルスピーク 50 Ω) | 0 ~ -1200 mV, 最適: -100 mV ~ -200 mV | -1200 mV ~ +1200 mV |
入力電圧 最大範囲 (ダメージレベル) | ±1500 mV | ±2500 mV |
トリガーエッジ | 立下りエッジ | 立下り/立上りエッジ, ソフトウェアで調整可能 |
トリガーパルス幅 | 0.5 ~ 30 ns | > 0.5 ns |
トリガーパルス要求立上り/立下り時間 | 最大 2 ns | — |
デジタル変換への時間 | ||
最小時間ビン幅 | 25 ps, オプション “ロングレンジモード” : 2.5 ns | 250 ps* |
タイミング精度** | < 20 ps rms, オプション “ロングレンジモード” : < 1 ns rms | < 250 ps rms* |
タイミング精度/ √2** | < 14 ps rms, オプション “ロングレンジモード” : < 710 ps rms | < 180 ps rms* |
デッドタイム | < 25 ns, オプション “ロングレンジモード” : <2.5 ns | < 2 ns |
入力チャンネルごとのピークカウント率 | 40 × 106 カウント/秒, オプション “ロングレンジモード” :バースト向け 最大128イベント 400 × 106 カウント/秒 | バースト向け最大96イベント 1000 × 106カウント/秒 |
入力チャンネルごと持続的カウント率 | 40 × 106 カウント/秒 | 40 × 106 カウント/秒 |
最大同期レート(周期的パルス列) | 100 MHz | 100 MHz |
各入力チャンネル向けディレイ(遅延)調整可能 | ±100 ns, 分解能 25 ps | ±100 ns, 分解能 250 ps* |
微分非直線性 | < 2% ピーク, <0.2% rms (全測定範囲にわたって) | < 2% ピーク, <0.2% rms (全測定範囲にわたって) |
ヒストグラマー | ||
カウント深度 | 32 bit (4 294 967 296 カウント) | 32 bit (4 294 967 296 カウント) |
時間ビンの最大数 | 32 768 | 32 768 |
フルスケール時間範囲 | 819 ns ~ 1.71 s (選択した分解能に依存: 25 ps, 50 ps, 100 ps, …, 52.42 µs) オプション“ロングレンジモード”: 81.92 µs ~ 171 s (選択した分解能に依存: 2.5 ns, 5 ns, 10 ns, …, 5242 ms) | 8.19 µs ~ 17.1 s (選択した分解能に依存: 250 ps, 500 ps,…, 524.2 µs)** |
取得時間 | 1 ms ~ 100 hours | 1 ms ~ 100 hours |
持続的スループット (全チャンネル合計)*** | typ. 30×106 イベント/秒 (組み込まれたホストPCとパフォーマンスに依存) | typ. 30×106 イベント/秒 (組み込まれたホストPCとパフォーマンスに依存) |
TTTR エンジン | ||
T2 モード分解能 | 25 ps | 250 ps* |
T3 モード分解能 | 25 ps, 50 ps, 100 ps,…, 52.42 µs, オプション“ロングレンジモード” : 2.5 ns, 5 ns, 10 ns, …, 5 242 ms | 250 ps, 500 ps, 1 ns, …, 524.2 µs* |
FiFoバッファ深度 (記録) | 8 388 608 | 8 388 608 |
取得時間 | 1 ms ~ 100 hours | 1 ms ~ 100 hours |
持続的スループット (全チャンネル合計)*** | typ. 40×106 イベント/秒 | typ. 40×106 イベント/秒 |
トリガー出力 | ||
オプション: ロングレンジモード時のみ可能 | 常時可能 | |
周期 | プログラム可能, 0.1 µs ~ 1678 s (0.596 Hz ~ 10 MHz) | プログラム可能, 0.1 µs ~ 1678 s (0.596 Hz ~ 10 MHz) |
パルス幅 (typ) | 10 ns | 10 ns |
ベースラインレベル (typ) | 0 V | 0 V |
アクティブレベル (ピークパルス) | -0.7 V | -0.7 V |
外部マーカー入力 | ||
数 | 4 (2検出器チャンネルモデル の時のみ可能) | 4 (2検出器チャンネルモデル の時のみ可能) |
入力タイプ | TTL, < 10 ns 立上り/立下り時間, > 50 ns パルス幅 | TTL, < 10 ns 立上り/立下り時間, > 50 ns パルス幅 |
操作 | ||
PC インターフェイス | PCIe 2.0 x1 | PCIe 2.0 x1 |
PC 要求仕様 | デュアルコア CPU (x86 チップセット), 最小 1.5 GHz CPU クロック, 最小 1 GB メモリ | デュアルコア CPU (x86 チップセット), 最小 1.5 GHz CPU クロック, 最小 1 GB メモリ |
OS | Windows 8.1 / 10 | Windows 8.1 / 10 |
消費電力 | ≤ 15 W (PC 内部電源より) | ≤ 15 W (PC 内部電源より) |
アプリケーション
- 時間分解蛍光 li>
- 蛍光寿命イメージング(FLIM) li>
- 燐光寿命イメージング(PLIM) li>
- 蛍光相関分光法(FCS) li>
- 蛍光寿命相関分光法(FLCS) li>
- フェルスター共鳴エネルギー移動(FRET) li>
- 誘導放出抑制顕微鏡法(STED) li>
- デュアルフォーカス蛍光相関分光法(2fFCS) li>
- パルスインターリーブ励起(PIE) li>
- 蛍光異方性(偏光) li>
- 単一分子分光法/検出 li>
- 一重項酸素 li>
- 時間分解フォトルミネッセンス(TRPL) li>
- TRPLイメージング li>
- ランタニドアップコンバージョン li>
- 束の純度 li>
- LIDAR / 測距/ SLR li>
- アンチバンチング li>
- 一致相関 li>
- クォンタムコミュニケーション li>
- 量子もつれ li>
- 量子テレポーテーション li>
- 量子情報処理 li>
- 陽電子消滅寿命分光法(PALS) li>
- オプトエレクトロニクスデバイスの時間応答特性評価 li>
- トーマス・ボリンジャー単光子法
- ミューオン寿命実験 li>