ファイバ出力レーザー製造で培われた高い光ファイバ技術
- 光ファイバーパッチコード、広帯域(400~640nm)または単一波長、シングルモード偏波保持
- 標準ファイバーコネクターまたはコリメート出力
- LASOS Precisionを形成する特許取得済みのプラグ&ソケットシステム
ファイバー・カップリング・システム(PFC)を形成する特許取得済みのプラグ&ソケットシステムです。 - レーザーやビームコンバイニングユニットとの調整不要のファイバー・カップリングにより、セットアップが容易です。
- レーザーやマルチカラーシステム(MCS)の交換やアップグレードが容易です。
- ご要望に応じたカスタマイズに対応いたします。
LASOS社では多彩な標準ファイバケーブルを在庫にてご用意しています。ファイバはファイバパッチコードとしてはもちろん、LASOS社製レーザー に最適化したファイバデリバリーシステムとしてもご提供いたします。カスタマイズにも柔軟に対応いたしますので、ご相談ください。
標準ファイバコンポーネント
ファイバーケーブル
ファイバ/タイプ | 公称波長 | 動作波長範囲 | モードフィールド径, MFD ※1 | 開口数, N/A ※2 | ご注文コード |
---|---|---|---|---|---|
LPM 400 | 410 nm | 400-500 nm | 3.5±0.5 | 0.07 | LPM 400 |
LPM 480 | 480 nm | 450-600 nm | 4.0±0.5 | 0.08 | LPM 480 |
LPM 630 | 630 nm | 600-785 nm | 4.5±0.5 | 0.09 | LPM 630 |
*1 公称波長における値
*2 公称波長, 1/e2 位置で定義
他のファイバータイプについてはご相談ください
ファイバージャケット
タイプ | 外径 | 色 | ご注文コード |
---|---|---|---|
PVC | 2.8 mm | orange | 1 |
Steel-reinforced silicon | 6 mm< | grey | 2 |
Stainless steel | 4.5 mm | metal | 3 |
他のジャケットタイプについてはご相談ください
ファイバーコネクタ, APC or PC
端面 | オプション | 形状 | ご注文コード |
---|---|---|---|
1 Type | Wide | ![]() | W |
Small | ![]() | S | |
2 Ferrule | Metal | – | M |
Ceramics | – | C | |
3 Polish | 0° | ![]() | 0 |
8°full | ![]() | 8f | |
8°half | ![]() | 8h | |
8°center | ![]() | 8c |
偏光方向(Eベクトル)はインデックスキーに合わせられています。他のコネクタもご提供可能です
標準ファイバアセンブリ
ファイバーパッチコード
シングルモードファイバー ケーブル(ご注文コード) | 動作波長範囲 | ファイバジャケット | ファイバコネクタ | 長さ |
---|---|---|---|---|
LPM400-1-S-C-8h-S-C-8h-300 | 400-500 nm | PVC | FC/APC | 300±30 |
LPM400-2-S-C-8h-S-C-8h-300 | 400-500 nm | Steel-reinforced silicon | FC/APC | 300±30 |
LPM400-3-S-C-8h-S-C-8h-300 | 400-500 nm | Stainless steel | FC/APC | 300±30 |
LPM480-1-S-C-8h-S-C-8h-300 | 450-600 nm | PVC | FC/APC | 300±30 |
LPM480-2-S-C-8h-S-C-8h-300 | 450-600 nm | Steel-reinforced silicon | FC/APC | 300±30 |
LPM480-3-S-C-8h-S-C-8h-300 | 450-600 nm | Stainless steel | FC/APC | 300±30 |
LPM630-1-S-C-8h-S-C-8h-300 | 600-785 nm | PVC | FC/APC | 300±30 |
LPM630-2-S-C-8h-S-C-8h-300 | 600-785 nm | Steel-reinforced silicon | FC/APC | 300±30 |
LPM630-3-S-C-8h-S-C-8h-300 | 600-785 nm | Stainless steel | FC/APC | 300±30 |
ファイバ長さはコネクタ末端から他方のコネクタ末端までの長さです
LASOS Laser シリーズ用ファイバーカップリングオプション
LASOS社の全てのレーザーについて、最適なファイバカップリングシステムをご提供いたします。